近一个月公告上市股票型ETF平均仓位23.57%
发布时间:2025-04-11分类:趋势研判浏览:15
(原标题:近一个月公告上市股票型ETF平均仓位23.57%)
易方达中证金融科技主题ETF今日发布上市公告书,基金将于2025年9月11日上市,上市交易份额为5.78亿份,该基金成立日为2025年9月3日,截至2025年9月4日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为80.08%,股票投资占基金总资产的比例为19.91%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有31只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为23.57%,仓位最高的是嘉实恒生港股通科技主题ETF,仓位为54.18%,仓位居前的还有博时创业板综合ETF、汇添富上证科创板人工智能ETF、鹏华国证港股通创新药ETF,仓位分别为49.31%、47.98%、43.59%,仓位较低的为鹏华科创板半导体材料设备主题ETF、兴业科创价格ETF、华宝中证A500红利低波动ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集5.91亿份,规模居前的有易方达国证成长100ETF、华夏国证港股通科技ETF、华安恒生港股通科技主题ETF等,份额分别为17.72亿份、14.78亿份、14.53亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为10.44%,机构投资者持有份额占比居前的有嘉实恒生港股通科技主题ETF、富国中证港股通高股息投资ETF、平安中证A500红利低波动ETF,机构投资者持有比例分别为83.60%、65.21%、13.53%,机构投资者持有比例较低的有招商中证机器人ETF、鹏华科创板人工智能ETF、易方达中证金融科技主题ETF,机构投资者持有比例分别为0.18%、1.65%、1.70%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | 2025.09.03 | 5.78 | 2025.09.04 | 19.91 | 2025.09.11 |
| 159103 | 汇添富中证金融科技主题ETF | 2025.08.29 | 4.95 | 2025.09.03 | 40.87 | 2025.09.10 |
| 159298 | 大成创业板50ETF | 2025.08.29 | 3.00 | 2025.09.01 | 10.69 | 2025.09.08 |
| 561680 | 平安中证A500红利低波动ETF | 2025.08.27 | 8.03 | 2025.08.29 | 39.86 | 2025.09.05 |
| 159296 | 华宝中证A500红利低波动ETF | 2025.08.27 | 2.87 | 2025.08.28 | 0.00 | 2025.09.04 |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 2025.08.27 | 2.54 | 2025.08.28 | 0.00 | 2025.09.04 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 2025.08.26 | 14.78 | 2025.08.27 | 22.52 | 2025.09.03 |
| 563320 | 通用航空 | 2025.08.25 | 9.06 | 2025.08.27 | 14.50 | 2025.09.03 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 2025.08.25 | 10.89 | 2025.08.29 | 47.98 | 2025.09.05 |
| 560770 | 招商中证机器人ETF | 2025.08.21 | 8.70 | 2025.08.25 | 32.58 | 2025.09.01 |
| 530530 | 华夏上证580ETF | 2025.08.20 | 3.68 | 2025.08.22 | 31.11 | 2025.08.29 |
| 159500 | 富国中证500ETF | 2025.08.20 | 5.72 | 2025.08.22 | 10.00 | 2025.08.29 |
| 588690 | 科综指增 | 2025.08.20 | 12.12 | 2025.08.22 | 18.86 | 2025.08.29 |
| 159259 | 易方达国证成长100ETF | 2025.08.20 | 17.72 | 2025.08.21 | 10.65 | 2025.08.28 |
| 159292 | 华宝创业板综合增强策略ETF | 2025.08.20 | 5.14 | 2025.08.26 | 23.71 | 2025.09.02 |
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 2025.08.20 | 3.43 | 2025.08.26 | 10.74 | 2025.09.02 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 2025.08.20 | 7.08 | 2025.08.26 | 43.59 | 2025.09.02 |
| 159291 | 招商创业板综合增强策略ETF | 2025.08.20 | 3.25 | 2025.08.25 | 22.08 | 2025.09.01 |
| 159287 | 博时创业板综合ETF | 2025.08.15 | 4.22 | 2025.08.20 | 49.31 | 2025.08.27 |
| 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 2025.08.14 | 14.53 | 2025.08.18 | 15.26 | 2025.08.25 |
| 159369 | 易方达创业板50ETF | 2025.08.13 | 2.85 | 2025.08.14 | 9.77 | 2025.08.21 |
| 159283 | 南方中证通用航空主题ETF | 2025.08.13 | 2.48 | 2025.08.14 | 13.73 | 2025.08.21 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 2025.08.13 | 8.07 | 2025.08.20 | 32.04 | 2025.08.27 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 2025.08.11 | 2.21 | 2025.08.12 | 16.34 | 2025.08.19 |
| 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | 2025.08.06 | 2.74 | 2025.08.11 | 37.46 | 2025.08.18 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 2025.08.06 | 4.40 | 2025.08.11 | 30.86 | 2025.08.18 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 2025.08.06 | 3.55 | 2025.08.13 | 9.45 | 2025.08.20 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 2025.08.05 | 2.42 | 2025.08.07 | 33.54 | 2025.08.14 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 2025.08.04 | 2.48 | 2025.08.12 | 54.18 | 2025.08.19 |
| 589050 | 兴业科创价格ETF | 2025.07.30 | 2.19 | 2025.08.11 | 0.00 | 2025.08.18 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 2025.07.28 | 2.22 | 2025.08.06 | 29.15 | 2025.08.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关推荐
- 5.68亿资金抢筹德明利,机构狂买海科新源(名单)丨龙虎榜
- 中国金茂非执行董事程永辞任
- 芯片、AI算力持续拉升,半导体设备ETF(561980)、云计算ETF(159890)联袂走强
- 张德芹辞去贵州茅台董事长、董事等职务
- 创业板ETF天弘(159977)涨超1.5%,中证A500ETF天弘(159360)盘中溢价,机构:节前继续逢低配置科技成长等行业
- 胜宏科技获融资资金买入超63亿元丨资金流向日报
- 阿里巴巴美股逆势收涨近3%!中概互联ETF(513220)连续两日累计“吸金”近5000万元
- 雨后转晴别大意!关键时刻“挪床”能保命
- 阿里减持新华都 持股比例降至5%以下
- 光刻胶国产替代加速!科创半导体ETF(588170)、半导体材料ETF(562590)深度布局半导体材料
- 趋势研判排行
- 最近发表
-
- A股收评:沪指探底回升 钍基熔盐概念股集体爆发
- 5.68亿资金抢筹德明利,机构狂买海科新源(名单)丨龙虎榜
- 锂电、储能等新能源赛道集体爆发!创业50ETF(159682)拉升涨超1.3%,权重股阳光电源大涨超5%
- 中国金茂非执行董事程永辞任
- 宏胜集团法定代表人变更,郑群娣接棒祝丽丹
- 产业链龙头股Q3净利润同比扭亏!卫星产业ETF(159218)近五日“吸金”超1.35亿元,机构:卫星产业迎关键拐点
- 芯片、AI算力持续拉升,半导体设备ETF(561980)、云计算ETF(159890)联袂走强
- 张德芹辞去贵州茅台董事长、董事等职务
- 3.3亿资金抢筹太极实业,机构狂买亚太药业丨龙虎榜
- 创业板ETF天弘(159977)涨超1.5%,中证A500ETF天弘(159360)盘中溢价,机构:节前继续逢低配置科技成长等行业

